Descărcați aici.
| Nr. Crt. | UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT | NR. INREGISTRARE | PUNCTAJ OBȚINUT | STATUS PROIECT |
| 1 | LICEUL DE ARTE ORADEA | 2549/11.12.2023 | 99 | ADMIS |
| 2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GEPIU | 2529/7.12.2023 | 97 | ADMIS |
| 3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN SLAVICI” ORADEA | 2558/11.12.2023 | 95 | ADMIS |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ORADEA | 2569/11.12.2023 | 94 | ADMIS |
| 5 | LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC ,,NICOLAE BOLCAȘ” BEIUȘ | 2563/11.12.2023 | 92 | ADMIS |
| 6 | LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE JIGA” TINCA | 2531/7.12.2023 | 92 | ADMIS |
| 7 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 ORADEA | 2557/11.12.2023 | 91 | ADMIS |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CEFA | 2528/7.12.2023 | 90 | ADMIS |
| 9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE CANTEMIR” ORADEA | 2567/11.12.2023 | 84 | ADMIS |
| 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” ORADEA | 2543/8.12.2023 | 83 | ADMIS |
| 11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SÂMBĂTA | 2540/8.12.2023 | 82 | ADMIS |
| 13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE POPOVICIU” BEIUȘ | 2568/11.12.2023 | 80 | ADMIS |
| 14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUTANI | 2527/7.12.2023 | 78 | ADMIS |
| 12 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 50 ORADEA | 2541/8.12.2023 | 77 | RESPINS |
| 15 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SZACSVAY IMRE” ORADEA | 2538/8.12.2023 | 72 | RESPINS |
| 16 | LICEUL TEHNOLOGIC ,,HOREA” MARGHITA | 2565/11.12.2023 | 71 | RESPINS |
| 17 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BUNTEȘTI | 2566/11.12.2023 | 69 | RESPINS |
| 18 | LICEL TEHNOLOGIC ,,UNIREA” ȘTEI | 2556/11.12.2023 | 61 | RESPINS |
| 19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,DUMITRU RADU POPESCU” NOJORID | 2544/8.12.2023 | 56 | RESPINS |
| 20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ORADEA | 2537/8.12.2023 | 44 | RESPINS |
| 21 | COLEGIUL TEHNIC ,,TRAIAN VUIA” ORADEA | 2523/7.12.2023 | 42 | RESPINS |
| 22 | COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI VITEAZUL” ORADEA | 2536/2.12.2023 | 41 | RESPINS |
| 23 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34, ORADEA | 2560/11.12.2023 | 25 | RESPINS |


